Mirr Preise
Pläne vergleichen
| Funktion | Free | Starter | Standard | Pro | Agency | Custom / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Content-Erstellung | ||||||
| KI-Content-Planung | ||||||
| KI-Content-Generierung | ||||||
| KI-Bearbeitungen | ||||||
| KI-Karussell-Erstellung | ||||||
| KI-Blogartikel-Generierung | ||||||
| KI-Kurzform-Video | ||||||
| Link → Beitrags-Konvertierung | ||||||
| Wasserzeichen entfernt | ||||||
| Benutzerdefinierter Schrift-Upload | ||||||
| Vollautomatische Veröffentlichung (ohne Prüfung) | ||||||
| Social-Media-KI-Management | ||||||
| Social-Media-Konten | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Content-Planung | ||||||
| Performance-Metriken-Dashboard | ||||||
| Analyse von Anzeigen-Creatives | ||||||
| Analyse viraler Inhalte | ||||||
| KI-Kommentar / Antwort | ||||||
| DM-Automatisierung (Kommentar → DM) | ||||||
| DM-Automatisierungsregeln | 999 Regeln | 999 Regeln | 999 Regeln | 999 Regeln | 999 Regeln | |
| MCP-Server (AI-Tool-Integration) | ||||||
| Teammitglieder | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
| Überverbrauchsrate | $0.06/Credit | $0.05/Credit | $0.04/Credit | $0.03/Credit | Individuell | |
| Social-Media-Konten hinzufügen | +9 $/Konto/Monat | +9 $/Konto/Monat | +9 $/Konto/Monat | Unbegrenzt | ||
| Zusätzliches Teammitglied | +8 $/Mitglied/Monat | +8 $/Mitglied/Monat | +8 $/Mitglied/Monat | Unbegrenzt | ||
| Individuelle / Enterprise-Operationen | ||||||
| Unternehmensspezifische Content-Automation-Engine | ||||||
| Freigabeprozesse, Rechtsprüfung und Berechtigungen | ||||||
| Mehrsprachige, Multi-Brand-, Multi-Region- und Multi-Channel-Operations | ||||||
| SLA, Sicherheitsbedingungen und interne Richtlinien | ||||||
| API- und interne Systemintegrationen | ||||||
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen zu Mirrs Preisen?
Can I use Mirra for free?
Yes. The Free plan includes 60 monthly credits and watermark-gated outputs. Choose Standard when Mirra becomes part of your recurring marketing workflow.
Wie werden die Kosten beim Hinzufügen von Social-Media-Konten berechnet?
Jeder Plan enthält eine bestimmte Anzahl von Social-Media-Konten. Sie können zusätzliche Social-Media-Konten für 9 $/Konto/Monat hinzufügen. Wenn Sie während eines Abrechnungszeitraums Konten hinzufügen oder entfernen, kann für den verbleibenden Zeitraum auf Grundlage der aktualisierten Menge sofort eine anteilige Belastung oder Gutschrift erfolgen.
Werden ungenutzte Credits auf den nächsten Monat übertragen?
Monatliche Credits, die in einem Abonnement enthalten sind, werden in jedem Abrechnungszyklus neu aufgefüllt; ungenutzte Plan-Credits werden nicht übertragen. Separat gekaufte Credits sind nicht Teil des monatlichen Resets und bleiben im Workspace-Guthaben, bis sie genutzt werden.
Kann ich zusätzliche Credits kaufen?
Ja. Bereits gekaufte Credits bleiben nutzbar, und zahlende Abonnenten können bei zusätzlichem Bedarf Credits aufladen.
Wählen Sie den Plan, den Ihre Content-Operation braucht
Starten Sie mit dem Plan, der heute passt. Sie können upgraden, wenn weitere Accounts, Teammitglieder, Marken oder Automatisierung dazukommen.