Precios de Mirr
Comparar planes
| Función | Free | Starter | Standard | Pro | Agency | Custom / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creación de contenido con IA | ||||||
| Planificación de contenido con IA | ||||||
| Generación de contenido con IA | ||||||
| Ediciones con IA | ||||||
| Creación de carruseles con IA | ||||||
| Generación de artículos de blog con IA | ||||||
| Video de formato corto con IA | ||||||
| Conversión de enlace a publicación | ||||||
| Marca de agua eliminada | ||||||
| Carga de fuente personalizada | ||||||
| Publicación completamente automatizada (sin revisión) | ||||||
| Gestión de redes sociales con IA | ||||||
| Cuentas sociales | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Programación de contenido | ||||||
| Panel de métricas de rendimiento | ||||||
| Análisis de creatividades publicitarias | ||||||
| Análisis de contenido viral | ||||||
| Comentario / Respuesta con IA | ||||||
| Automatización de DMs (Comentario → DM) | ||||||
| Reglas de automatización de DM | 999 reglas | 999 reglas | 999 reglas | 999 reglas | 999 reglas | |
| Servidor MCP (integración con herramientas de IA) | ||||||
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Tasa de excedente | $0.06/crédito | $0.05/crédito | $0.04/crédito | $0.03/crédito | Personalizado | |
| Agregar cuentas sociales | +$9/cuenta/mes | +$9/cuenta/mes | +$9/cuenta/mes | Ilimitado | ||
| Miembro adicional | +$8/miembro/mes | +$8/miembro/mes | +$8/miembro/mes | Ilimitado | ||
| Operaciones Custom / Enterprise | ||||||
| Motor de automatización de contenido por empresa | ||||||
| Flujos de aprobación, revisión legal y permisos | ||||||
| Operación multilingüe, multi-marca, multi-región y multi-canal | ||||||
| SLA, términos de seguridad y políticas internas | ||||||
| Integraciones API y sistemas internos | ||||||
Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas sobre los precios de Mirr?
Can I use Mirra for free?
Yes. The Free plan includes 60 monthly credits and watermark-gated outputs. Choose Standard when Mirra becomes part of your recurring marketing workflow.
¿Cómo se calculan los cargos al agregar cuentas sociales?
Cada plan incluye un número base de cuentas sociales. Puedes agregar cuentas sociales adicionales por $9/cuenta/mes. Si agregas o eliminas cuentas durante el ciclo de facturación, puede aplicarse de inmediato un cargo prorrateado o un crédito por el período restante según la cantidad actualizada.
¿Los créditos no usados se acumulan al mes siguiente?
Los créditos mensuales incluidos en una suscripción se renuevan en cada ciclo de facturación, y los créditos del plan no utilizados no se acumulan. Los créditos comprados por separado no forman parte del reinicio mensual y permanecen en el saldo del espacio de trabajo hasta que se usen.
¿Puedo comprar créditos adicionales?
Sí. Los créditos ya comprados siguen disponibles, y los suscriptores de pago pueden recargar créditos cuando necesiten más capacidad.
Elige el plan que necesita tu operación de contenido
Empieza con el plan que encaja hoy. Puedes subir de plan cuando agregues más cuentas, colaboradores, marcas o automatización.