Precios de Mirr
Comparar planes
| Función | Free | Standard | Pro | Agency | Custom / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Creación de contenido con IA | |||||
| Planificación de contenido con IA | |||||
| Generación de contenido con IA | |||||
| Ediciones con IA | |||||
| Creación de carruseles con IA | |||||
| Generación de artículos de blog con IA | |||||
| Video con IA | |||||
| Conversión de enlace a publicación | |||||
| Marca de agua eliminada | |||||
| Carga de fuente personalizada | |||||
| Publicación completamente automatizada (sin revisión) | |||||
| Gestión de redes sociales con IA | |||||
| Cuentas sociales | 1 | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Programación de contenido | |||||
| Panel de métricas de rendimiento | |||||
| Investigación de referencias | |||||
| Comentario / Respuesta con IA | |||||
| Automatización de DMs (Comentario → DM) | |||||
| Reglas de automatización de DM | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Servidor MCP (integración con herramientas de IA) | |||||
| Usuarios incluidos | 1 (propietario incluido) | 1 (propietario incluido) | 3 (propietario incluido) | 5 (propietario incluido) | Ilimitado |
| Tasa de excedente | $0.05/crédito | $0.04/crédito | $0.03/crédito | Personalizado | |
| Agregar cuentas sociales | +$9/cuenta/mes | +$9/cuenta/mes | +$9/cuenta/mes | Ilimitado | |
| Precio por usuario adicional | +$8/usuario/mes | +$8/usuario/mes | +$8/usuario/mes | Ilimitado | |
| Operaciones Custom / Enterprise | |||||
| Motor de automatización de contenido por empresa | |||||
| Flujos de aprobación, revisión legal y permisos | |||||
| Operación multilingüe, multi-marca, multi-región y multi-canal | |||||
| SLA, términos de seguridad y políticas internas | |||||
| Integraciones API y sistemas internos | |||||
Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas sobre los precios de Mirr?
Can I use Mirra for free?
Yes. The Free plan includes 50 monthly credits and watermark-gated outputs. Choose Standard when Mirra becomes part of your recurring marketing workflow.
¿Cómo se calculan los cargos al agregar cuentas sociales?
Cada plan incluye un número base de cuentas sociales. Puedes agregar cuentas sociales adicionales por $9/cuenta/mes. Si agregas o eliminas cuentas durante el ciclo de facturación, puede aplicarse de inmediato un cargo prorrateado o un crédito por el período restante según la cantidad actualizada.
¿Cómo se cuentan los usuarios?
El propietario del espacio de trabajo cuenta como un usuario. En Standard y planes superiores puedes añadir puestos por $8 por usuario al mes.
¿Los créditos no usados se acumulan al mes siguiente?
Los créditos mensuales incluidos en una suscripción se renuevan en cada ciclo de facturación, y los créditos del plan no utilizados no se acumulan. Los créditos comprados por separado no forman parte del reinicio mensual y permanecen en el saldo del espacio de trabajo hasta que se usen.
¿Puedo comprar créditos adicionales?
Sí. Los créditos ya comprados siguen disponibles, y los suscriptores de pago pueden recargar créditos cuando necesiten más capacidad.
Elige el plan que necesita tu operación de contenido
Empieza con el plan que encaja hoy. Puedes subir de plan cuando agregues más cuentas, colaboradores, marcas o automatización.