Tarifs Mirr
Comparer les forfaits
| Fonctionnalité | Free | Starter | Standard | Pro | Agency | Custom / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Création de contenu IA | ||||||
| Planification de contenu IA | ||||||
| Génération de contenu IA | ||||||
| Éditions IA | ||||||
| Création de carrousels IA | ||||||
| Génération d'articles de blog IA | ||||||
| Vidéo courte IA | ||||||
| Conversion lien → publication | ||||||
| Filigrane supprimé | ||||||
| Téléchargement de police personnalisée | ||||||
| Publication entièrement automatisée (sans révision) | ||||||
| Gestion IA des réseaux sociaux | ||||||
| Comptes sociaux | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Illimité |
| Programmation de contenu | ||||||
| Tableau de bord des métriques de performance | ||||||
| Analyse des créations publicitaires | ||||||
| Analyse du contenu viral | ||||||
| Commentaires / Réponses IA | ||||||
| Automatisation DM (Commentaire → DM) | ||||||
| Règles d'automatisation DM | 999 règles | 999 règles | 999 règles | 999 règles | 999 règles | |
| Serveur MCP (Intégration d'outils IA) | ||||||
| Membres d'équipe | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Illimité |
| Tarif de dépassement | 0,06 $/crédit | $0.05/crédit | $0.04/crédit | $0.03/crédit | Personnalisé | |
| Ajout de comptes sociaux | +9 $/compte/mois | +9 $/compte/mois | +9 $/compte/mois | Illimité | ||
| Membre supplémentaire | +8 $/membre/mois | +8 $/membre/mois | +8 $/membre/mois | Illimité | ||
| Opérations Custom / Enterprise | ||||||
| Moteur d’automatisation de contenu propre à l’entreprise | ||||||
| Flux d’approbation, revue juridique et permissions | ||||||
| Opérations multilingues, multi-marques, multi-régions et multi-canaux | ||||||
| SLA, conditions de sécurité et politiques internes | ||||||
| Intégrations API et systèmes internes | ||||||
Questions fréquemment posées
Des questions sur les tarifs de Mirr ?
Can I use Mirra for free?
Yes. The Free plan includes 60 monthly credits and watermark-gated outputs. Choose Standard when Mirra becomes part of your recurring marketing workflow.
Comment les frais sont-ils calculés lors de l'ajout de comptes sociaux ?
Chaque forfait inclut un nombre défini de comptes sociaux. Vous pouvez ajouter des comptes sociaux supplémentaires pour 9 $/compte/mois. Si vous ajoutez ou supprimez des comptes pendant le cycle de facturation, des frais ou un crédit proratisés peuvent être appliqués immédiatement pour la période restante selon la quantité mise à jour.
Les crédits non utilisés sont-ils reportés au mois suivant ?
Les crédits mensuels inclus dans un abonnement sont renouvelés à chaque cycle de facturation, et les crédits de forfait non utilisés ne sont pas reportés. Les crédits achetés séparément ne sont pas concernés par la réinitialisation mensuelle et restent dans le solde de l’espace de travail jusqu’à utilisation.
Puis-je acheter des crédits supplémentaires ?
Oui. Les crédits déjà achetés restent utilisables, et les abonnés payants peuvent ajouter des crédits quand ils ont besoin de plus de capacité.
Choisissez le plan dont votre opération de contenu a besoin
Commencez avec le plan adapté à votre situation actuelle. Vous pourrez passer au niveau supérieur lorsque vous ajouterez des comptes, des collaborateurs, des marques ou de l’automatisation.