今すぐ
で始めよう
あらゆる規模のチームに対応した
シンプルな料金プラン
すべてのプランで主要機能が使えます。
プランを比較
| 機能 | 無料 | Starter | Standard | Pro | Agency | カスタム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIコンテンツ作成 | ||||||
| ウォーターマーク削除 | ||||||
| AIコンテンツ企画 | ||||||
| AIコンテンツ生成 | ||||||
| AIカード投稿作成 | ||||||
| AIブログ記事生成 | ||||||
| AIショートフォーム動画 | ||||||
| リンク→投稿変換 | ||||||
| カスタムフォントアップロード | ||||||
| ソーシャルメディアAI管理 | ||||||
| SNSアカウント連携 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 無制限 |
| 投稿カレンダー | ||||||
| コンテンツ公開 | ||||||
| コンテンツ予約 | ||||||
| 完全自動投稿(審査なし) | ||||||
| パフォーマンス指標ダッシュボード | ||||||
| AIコメント/返信 | ||||||
| DM自動化(コメント→DM) | ||||||
| DM自動化ルール | 999件 | 999件 | 999件 | 999件 | 999件 | 999件 |
| MCPサーバー(AIツール連携) | ||||||
| ブランドアセット | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 無制限 |
| 保存済みテンプレート | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 無制限 |
| AI分析+レポート | ||||||
| チームメンバー | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| 超過レート | $0.10/クレジット | $0.05/クレジット | $0.04/クレジット | $0.03/クレジット | カスタム | |
| SNSアカウント追加 | +$9/アカウント/月 | +$9/アカウント/月 | +$9/アカウント/月 | 無制限 | ||
| 追加チームメンバー | +$8/メンバー/月 | +$8/メンバー/月 | +$8/メンバー/月 | 無制限 | ||
よくあるご質問
Mirrの料金について質問がありますか?
無料トライアル中にすべての機能を利用できますか?
はい、7日間の無料トライアル中はProプランのすべての機能を制限なくご利用いただけます。クレジットカードの登録は不要です。
SNSアカウント追加時の料金はどのように計算されますか?
各プランには一定数のSNSアカウントが含まれています。追加SNSアカウントは$9/アカウント/月で連携できます。月の途中でアカウントを追加または削除した場合、その請求期間中に使用した最大追加アカウント数に基づいて請求されます。
未使用のクレジットは翌月に繰り越されますか?
いいえ、クレジットは翌月に繰り越されません。クレジットは各請求サイクルでリセットされ、前月の未使用クレジットは失効します。追加クレジットが必要な場合は、いつでも購入できます。
クレジットがなくなるとどうなりますか?
すべての有料プランで超過利用に対応しました。含まれるクレジットを使い切っても、設定した上限内で利用を続けられます。Starter は $0.10/クレジット、Standard は $0.05、Pro は $0.04、Agency は $0.03 です。実際の利用分のみ請求サイクル末に請求されます。
準備はできましたか?
今すぐ始めて、ソーシャルメディアマーケティングの新基準を体験しましょう