Mirr料金プラン
プランを比較
| 機能 | Free | Standard | Pro | Agency | カスタム / エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|---|
| AIコンテンツ作成 | |||||
| AIコンテンツ企画 | |||||
| AIコンテンツ生成 | |||||
| AI編集です | |||||
| AIカード投稿作成 | |||||
| AIブログ記事生成 | |||||
| AI動画生成 | |||||
| リンク→投稿変換 | |||||
| ウォーターマーク削除 | |||||
| カスタムフォントアップロード | |||||
| 完全自動投稿(審査なし) | |||||
| ソーシャルメディアAI管理 | |||||
| SNSアカウント連携 | 1 | 1 | 5 | 10 | 無制限 |
| コンテンツ予約 | |||||
| パフォーマンス指標ダッシュボード | |||||
| 参考素材リサーチ | |||||
| AIコメント/返信 | |||||
| DM自動化(コメント→DM) | |||||
| DM自動化ルール | 999件 | 999件 | 999件 | 999件 | |
| MCPサーバー(AIツール連携) | |||||
| チームメンバー | 1 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| 超過レート | $0.05/クレジット | $0.04/クレジット | $0.03/クレジット | カスタム | |
| SNSアカウント追加 | +$9/アカウント/月 | +$9/アカウント/月 | +$9/アカウント/月 | 無制限 | |
| 追加チームメンバー | +$8/メンバー/月 | +$8/メンバー/月 | +$8/メンバー/月 | 無制限 | |
| カスタム / エンタープライズ運用 | |||||
| 企業別コンテンツ自動化エンジン構築 | |||||
| 承認フロー、法務レビュー、権限管理 | |||||
| 多言語・多ブランド・多地域・多チャネル統合運用 | |||||
| SLA、セキュリティ条件、社内ポリシー対応 | |||||
| API・社内システム連携 | |||||
よくあるご質問
Mirrの料金について質問がありますか?
Mirraを無料で使えますか?
はい。無料プランでは毎月50クレジットをウォーターマーク付きで利用できます。Mirraを継続的なマーケティング業務に使う場合はStandardを選んでください。
SNSアカウント追加時の料金はどのように計算されますか?
各プランには一定数のSNSアカウントが含まれています。追加SNSアカウントは$9/アカウント/月で連携できます。請求サイクルの途中でアカウントを追加または削除した場合、更新後の数量に基づき、残り期間分の日割り請求またはクレジットが即時に適用される場合があります。
未使用のクレジットは翌月に繰り越されますか?
サブスクリプションに毎月含まれるクレジットは請求サイクルごとに更新され、未使用のプランクレジットは翌月に繰り越されません。別途購入したクレジットは月次リセットの対象外で、使用するまでワークスペース残高として保持されます。
追加クレジットを購入できますか?
はい。既に購入済みのクレジットは引き続き利用でき、有料サブスクライバーは生成量が必要なときに追加できます。
コンテンツ運用に必要なプランを選択
今の運用に合うプランから始められます。アカウント、共同作業者、ブランド、自動化のニーズが増えたら上位プランへ変更できます。