Mirr 요금제
플랜별 기능 비교
| 기능 | 무료 | Starter | Standard | Pro | Agency | 맞춤형 / 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 콘텐츠 제작 | ||||||
| AI 콘텐츠 기획 | ||||||
| AI 콘텐츠 초안 생성 | ||||||
| AI 편집 | ||||||
| AI 카드뉴스 제작 | ||||||
| AI 블로그 글 생성 | ||||||
| AI 숏폼 영상 생성 | ||||||
| 링크 → 콘텐츠 변환 | ||||||
| 워터마크 제거 | ||||||
| 커스텀 폰트 업로드 | ||||||
| 무검수 자동 발행 | ||||||
| SNS 운영 | ||||||
| 연동 가능한 SNS 계정 | 1개 | 1개 | 1개 | 5개 | 10개 | 무제한 |
| 콘텐츠 예약 발행 | ||||||
| 성과 대시보드 | ||||||
| 레퍼런스 리서치 | ||||||
| AI 댓글·답글 관리 | ||||||
| 댓글 기반 DM 자동화 | ||||||
| DM 자동화 규칙 | 999개 | 999개 | 999개 | 999개 | 999개 | |
| MCP 서버·API 접근 | ||||||
| 팀 멤버 수 | 1명 | 1명 | 1명 | 3명 | 5명 | 무제한 |
| 추가 크레딧 단가 | $0.06/크레딧 | $0.05/크레딧 | $0.04/크레딧 | $0.03/크레딧 | 별도 문의 | |
| SNS 계정 추가 비용 | +$9/계정/월 | +$9/계정/월 | +$9/계정/월 | 무제한 | ||
| 팀 멤버 추가 비용 | +$8/멤버/월 | +$8/멤버/월 | +$8/멤버/월 | 무제한 | ||
| 맞춤형 / 엔터프라이즈 운영 | ||||||
| 회사별 콘텐츠 자동화 엔진 구축 | ||||||
| 승인 플로우 / 법무 검토 / 권한 관리 | ||||||
| 다국어·다 브랜드·다 지역·다 채널 통합 운영 | ||||||
| SLA / 보안 약관 / 내부 정책 대응 | ||||||
| API / 내부 시스템 연동 | ||||||
자주 묻는 질문
Mirr 요금제에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
무료로도 사용할 수 있나요?
네. 무료 플랜은 매월 60 크레딧과 워터마크가 적용됩니다. Mirra를 반복적인 마케팅 운영에 쓰기 시작하면 Standard를 선택하세요.
SNS 계정 추가 시 요금은 어떻게 계산되나요?
각 플랜에는 기본 SNS 계정이 포함되어 있습니다. 추가 SNS 계정은 $9/계정/월로 연동할 수 있습니다. 결제 주기 중 계정을 추가하거나 제거할 경우, 변경된 수량을 기준으로 남은 기간에 대한 일할 청구 또는 크레딧이 즉시 적용될 수 있습니다.
사용하지 않은 크레딧은 다음 달로 이월되나요?
구독 플랜에 매월 포함되는 크레딧은 결제 주기마다 새로 충전되며, 남은 플랜 크레딧은 다음 달로 이월되지 않습니다. 별도로 구매한 크레딧은 월간 리셋 대상이 아니며, 사용하기 전까지 워크스페이스 잔액으로 유지됩니다.
크레딧을 추가로 구매할 수 있나요?
네. 기존에 구매한 크레딧은 계속 사용할 수 있고, 유료 구독자는 생성량이 더 필요할 때 크레딧을 추가 충전할 수 있습니다.
지금 운영에 맞는 플랜을 선택하세요
현재 운영하는 브랜드 수, SNS 계정 수, 콘텐츠 제작량에 맞춰 시작하세요. 계정이나 팀이 늘어나면 언제든 상위 플랜으로 확장할 수 있습니다.