Mirr 方案價格
方案比較
| 功能 | Free | Starter | Standard | Pro | Agency | 客製化 / 企業方案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 內容建立 | ||||||
| AI 內容規劃 | ||||||
| AI 內容生成 | ||||||
| AI 編輯 | ||||||
| AI 圖文輪播建立 | ||||||
| AI 部落格文章生成 | ||||||
| AI 短影音 | ||||||
| 連結 → 貼文轉換 | ||||||
| 移除浮水印 | ||||||
| 自訂字體上傳 | ||||||
| 完全自動發布(無需審核) | ||||||
| 社群媒體 AI 管理 | ||||||
| 社群帳號連結 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 無限制 |
| 內容排程 | ||||||
| 績效指標面板 | ||||||
| 廣告素材分析 | ||||||
| 病毒式內容分析 | ||||||
| AI 留言/回覆 | ||||||
| 私訊自動化(留言 → 私訊) | ||||||
| 私訊自動化規則 | 999 則 | 999 則 | 999 則 | 999 則 | 999 則 | |
| MCP 伺服器(AI 工具整合) | ||||||
| 團隊成員 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 無限制 |
| 超額費率 | $0.06/額度 | $0.05/額度 | $0.04/額度 | $0.03/額度 | 自訂 | |
| 追加社群帳號 | +$9/帳號/月 | +$9/帳號/月 | +$9/帳號/月 | 無限制 | ||
| 追加團隊成員 | +$8/成員/月 | +$8/成員/月 | +$8/成員/月 | 無限制 | ||
| 客製化 / 企業方案 營運 | ||||||
| 公司專屬內容自動化引擎 | ||||||
| 審批流程、法務審查與權限管理 | ||||||
| 多語言、多品牌、多區域、多渠道整合營運 | ||||||
| SLA、安全條款與內部政策支援 | ||||||
| API 與內部系統整合 | ||||||
常見問題
對 Mirr 的定價有疑問嗎?
可以免費使用Mirra嗎?
可以。免費方案每月提供60點額度並套用浮水印。當Mirra成為固定行銷工作流程時,請選擇Standard。
追加社群帳號時費用如何計算?
每個方案包含一定數量的社群帳號。追加社群帳號為 $9/帳號/月。如果在計費週期中新增或移除帳號,可能會依更新後的數量,立即對剩餘期間套用按比例收費或抵用額。
未使用的額度會累積到下個月嗎?
訂閱方案每月包含的額度會在每個計費週期重新補充,未使用的方案額度不會累積到下個月。另行購買的額度不屬於月度重置範圍,會保留在工作區餘額中直到使用。
可以額外購買點數嗎?
可以。既有已購買點數仍可使用,付費訂閱者需要更多生成量時也可以加購點數。
選擇內容營運需要的方案
先從目前適合的方案開始。當帳號、協作者、品牌或自動化需求增加時,再升級到更高方案。