立即
開始
適合各規模團隊的
方案定價
免費開始,隨規模升級。所有方案皆包含核心功能。
方案比較
| 功能 | Starter | Standard | Pro | Agency | 自訂方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 內容建立 | |||||
| AI 內容規劃 | |||||
| AI 內容生成 | |||||
| AI 圖文輪播建立 | |||||
| AI 部落格文章生成 | |||||
| AI 短影音 | |||||
| 連結 → 貼文轉換 | |||||
| 自訂字體上傳 | |||||
| 社群媒體 AI 管理 | |||||
| 社群帳號連結 | 1 | 1 | 5 | 10 | 無限制 |
| 貼文日曆 | |||||
| 內容發布 | |||||
| 內容排程 | |||||
| 完全自動發布(無需審核) | |||||
| 績效指標面板 | |||||
| AI 留言/回覆 | |||||
| 私訊自動化(留言 → 私訊) | |||||
| 私訊自動化規則 | 999 則 | 999 則 | 999 則 | 999 則 | 999 則 |
| 移除浮水印 | |||||
| MCP 伺服器(AI 工具整合) | |||||
| 品牌素材 | 10 | 20 | 50 | 100 | 無限制 |
| 已儲存範本 | 5 | 10 | 20 | 40 | 無限制 |
| AI 分析 + 報告 | |||||
| 團隊成員 | 1 | 1 | 3 | 5 | 無限制 |
| 超額費率 | $0.10/額度 | $0.06/額度 | $0.05/額度 | $0.04/額度 | 自訂 |
| 追加社群帳號 | +$9/帳號/月 | +$9/帳號/月 | +$9/帳號/月 | 無限制 | |
| 追加團隊成員 | +$8/成員/月 | +$8/成員/月 | +$8/成員/月 | 無限制 | |
常見問題
對 Mirr 的定價有疑問嗎?
免費試用期間可以使用所有功能嗎?
是的,在 7 天免費試用期間,您可以無限制使用 Pro 方案的所有功能。無需註冊信用卡。
追加社群帳號時費用如何計算?
每個方案包含一定數量的社群帳號。追加社群帳號為 $9/帳號/月。如果在月中新增或移除帳號,將根據該計費週期中使用的最大額外帳號數計費。
未使用的額度會累積到下個月嗎?
不會,額度不會累積到下個月。額度在每個計費週期更新,上個月未使用的額度將過期。如果需要更多額度,您可以隨時購買。
額度用完時會發生什麼?
所有付費方案皆支援超額使用。基本額度用完後,仍可在您設定的上限內繼續使用,單價為 Starter $0.10/額度、Standard $0.06/額度、Pro $0.05/額度、Agency $0.04/額度,僅依實際使用量在計費週期結束時收費。
您準備好了嗎?
立即開始,體驗社群媒體行銷的新標準